ROOTSTOCK · SOVRYN

SOV Holder Monitor

Wallets, Staking und wirtschaftlicher Gesamtbestand

Snapshot aktiv Letzter Gesamt-Snapshot: 2026-10-15
Gesamt 50 Top Positionen
Staking 50 Top Staker
Liquid 50 Top Wallets
Aktualisierung 10:15 täglich · Europe/Berlin

Top 50 Gesamt

Wallet + direkt zugeordneter Stake

2026-10-15
# Adresse Typ Kategorie Wallet Stake Gesamt Δ1T Δ7T Δ30T
1 Contract Liquidity Pool 9.425.082 0 9.425.082 -44 -70.088 -3.085.729
2 Contract Proxy 6.723.578 0 6.723.578 0 +43.251 -1.826.100
3 EOA Wallet 0 1.975.500 1.975.500 0 0 0
4 EOA Wallet 0 1.771.875 1.771.875 0 0 0
5 EOA Wallet 0 1.576.651 1.576.651 0 0 0
6 EOA Wallet 0 1.417.500 1.417.500 0 0 0
7 EOA Wallet 1.348.264 0 1.348.264 0 0 -612
8 Contract Fee Sharing 1.287.554 0 1.287.554 +44 +41 +5.844
9 EOA Wallet 1.150.000 0 1.150.000 0 0 -4.281
10 EOA Wallet 0 1.140.917 1.140.917 0 0 0
11 EOA Wallet 867.036 0 867.036 0 0 0
12 EOA Wallet 0 765.939 765.939 0 0 0
13 EOA Wallet 394.723 0 394.723 0 0 0
14 Contract LockedSOV 344.362 0 344.362 0 +646 +664
15 EOA Wallet 9.699 327.505 337.204 0 0 0
16 EOA Wallet 19.832 302.489 322.321 0 0 0
17 EOA Wallet 28.811 213.134 241.945 0 0 0
18 EOA Wallet 514 234.205 234.719 0 0 0
19 EOA Wallet 7.226 195.847 203.073 0 0 0
20 Contract Fixed Rate Converter 195.115 0 195.115 0 0 —
21 EOA Wallet 480 178.993 179.473 0 0 0
22 EOA Wallet 160.000 0 160.000 0 0 0
23 EOA Wallet 160.000 0 160.000 0 0 0
24 EOA Wallet 0 147.059 147.059 0 0 0
25 EOA Wallet 0 137.190 137.190 0 0 0
26 Contract Vesting 0 131.245 131.245 0 0 -43.748
27 EOA Wallet 130.103 0 130.103 0 0 0
28 EOA Wallet 127.000 0 127.000 0 0 0
29 EOA Wallet 123.404 0 123.404 0 0 0
30 EOA Wallet 114.684 0 114.684 0 0 0
31 EOA Wallet 0 112.671 112.671 0 0 0
32 EOA Wallet 6.689 102.662 109.351 0 0 0
33 EOA Wallet 79.612 28.910 108.522 0 0 0
34 EOA Wallet 367 107.636 108.003 0 0 0
35 EOA Wallet 1 107.235 107.236 0 0 0
36 EOA Wallet 105.750 0 105.750 0 0 0
37 EOA Wallet 103.521 0 103.521 0 0 0
38 Contract Liquidation / Watcher 101.221 0 101.221 0 0 —
39 EOA Wallet 100.256 0 100.256 0 0 0
40 EOA Wallet 0 96.678 96.678 0 0 0
41 EOA Wallet 91.875 0 91.875 0 0 0
42 EOA Wallet 84.755 0 84.755 0 0 0
43 EOA Wallet 23.576 58.855 82.431 0 0 0
44 EOA Wallet 5.060 75.000 80.060 0 0 0
45 EOA Wallet 0 79.673 79.673 0 0 0
46 EOA Wallet 50 77.083 77.134 0 0 0
47 EOA Wallet 74.540 0 74.540 0 0 0
48 EOA Wallet 72.000 0 72.000 0 0 0
49 EOA Wallet 4.307 66.091 70.398 0 0 0
50 EOA Wallet 4.494 65.055 69.549 0 0 0

Top 50 Staker

Aktuell direkt gestakte SOV

2026-10-15
# Adresse Typ Kategorie Wallet Stake Gesamt Positionen
1 EOA Wallet 0 1.975.500 1.975.500 1
2 EOA Wallet 0 1.771.875 1.771.875 1
3 EOA Wallet 0 1.576.651 1.576.651 1
4 EOA Wallet 0 1.417.500 1.417.500 1
5 EOA Wallet 0 1.140.917 1.140.917 12
6 EOA Wallet 0 765.939 765.939 1
7 EOA Wallet 9.699 327.505 337.204 37
8 EOA Wallet 19.832 302.489 322.321 1
9 EOA Wallet 514 234.205 234.719 1
10 EOA Wallet 28.811 213.134 241.945 2
11 EOA Wallet 7.226 195.847 203.073 1
12 EOA Wallet 480 178.993 179.473 3
13 EOA Wallet 0 147.059 147.059 1
14 EOA Wallet 0 137.190 137.190 1
15 Contract Vesting 0 131.245 131.245 3
16 EOA Wallet 0 112.671 112.671 1
17 EOA Wallet 367 107.636 108.003 1
18 EOA Wallet 1 107.235 107.236 1
19 EOA Wallet 6.689 102.662 109.351 1
20 EOA Wallet 0 96.678 96.678 1
21 EOA Wallet 0 79.673 79.673 8
22 EOA Wallet 50 77.083 77.134 1
23 EOA Wallet 5.060 75.000 80.060 1
24 EOA Wallet 4.307 66.091 70.398 1
25 EOA Wallet 13 65.481 65.494 11
26 EOA Wallet 4.494 65.055 69.549 1
27 EOA Wallet 23.576 58.855 82.431 1
28 EOA Wallet 3.599 54.775 58.374 1
29 EOA Wallet 3.808 54.401 58.209 1
30 EOA Wallet 3.422 52.075 55.497 1
31 EOA Wallet 3.502 50.826 54.328 1
32 EOA Wallet 3.258 50.103 53.361 2
33 EOA Wallet 0 49.327 49.327 1
34 EOA Wallet 3.187 48.518 51.705 1
35 EOA Wallet 0 47.652 47.652 1
36 EOA Wallet 0 46.336 46.336 5
37 EOA Wallet 3.072 44.476 47.549 1
38 EOA Wallet 2.839 43.207 46.046 1
39 EOA Wallet 2.819 42.914 45.733 1
40 EOA Wallet 2.801 42.632 45.433 1
41 EOA Wallet 0 40.830 40.830 1
42 EOA Wallet 2.648 40.225 42.873 1
43 EOA Wallet 0 40.196 40.196 1
44 EOA Wallet 4.504 40.000 44.504 1
45 EOA Wallet 2.625 39.959 42.584 1
46 EOA Wallet 2.504 38.121 40.626 1
47 EOA Wallet 0 37.230 37.230 1
48 EOA Wallet 400 37.197 37.597 2
49 EOA Wallet 0 36.084 36.084 1
50 EOA Wallet 0 35.360 35.360 2

Top 50 Liquid

SOV, die direkt auf der Adresse liegen

2026-10-15
# Adresse Typ Kategorie Wallet Stake Gesamt
1 Contract Sovryn Staking 31.921.806 0 31.921.806
2 Contract Liquidity Pool 9.425.082 0 9.425.082
3 Contract AdminUpgradeabilityProxy 6.723.578 0 6.723.578
4 EOA Wallet 1.348.264 0 1.348.264
5 Contract Fee Sharing 1.287.554 0 1.287.554
6 EOA Wallet 1.150.000 0 1.150.000
7 EOA Wallet 867.036 0 867.036
8 EOA Wallet 394.723 0 394.723
9 Contract LockedSOV 344.362 0 344.362
10 Contract Fixed Rate Converter 195.115 0 195.115
11 EOA Wallet 160.000 0 160.000
12 EOA Wallet 160.000 0 160.000
13 EOA Wallet 130.103 0 130.103
14 EOA Wallet 127.000 0 127.000
15 EOA Wallet 123.404 0 123.404
16 EOA Wallet 114.684 0 114.684
17 EOA Wallet 105.750 0 105.750
18 EOA Wallet 103.521 0 103.521
19 Contract Liquidation / Watcher 101.221 0 101.221
20 EOA Wallet 100.256 0 100.256
21 EOA Wallet 91.875 0 91.875
22 EOA Wallet 84.755 0 84.755
23 EOA Wallet 79.612 28.910 108.522
24 EOA Wallet 74.540 0 74.540
25 EOA Wallet 72.000 0 72.000
26 EOA Wallet 68.349 0 68.349
27 EOA Wallet 63.147 0 63.147
28 EOA Wallet 61.195 0 61.195
29 EOA Wallet 60.000 0 60.000
30 EOA Wallet 58.282 6.405 64.687
31 EOA Wallet 55.924 0 55.924
32 EOA Wallet 55.843 0 55.843
33 EOA Wallet 53.013 0 53.013
34 EOA Wallet 50.853 8.295 59.148
35 EOA Wallet 50.157 0 50.157
36 EOA Wallet 50.000 0 50.000
37 EOA Wallet 49.193 31 49.224
38 EOA Wallet 47.453 99 47.553
39 EOA Wallet 46.162 0 46.162
40 EOA Wallet 43.033 3.511 46.544
41 EOA Wallet 41.828 8.000 49.828
42 EOA Wallet 41.779 4.198 45.977
43 EOA Wallet 41.667 0 41.667
44 EOA Wallet 40.000 0 40.000
45 EOA Wallet 39.336 0 39.336
46 EOA Wallet 37.485 1.502 38.987
47 EOA Wallet 37.154 0 37.154
48 EOA Wallet 36.173 0 36.173
49 EOA Wallet 35.347 0 35.347
50 EOA Wallet 32.692 0 32.692

Contract Assets

SOV, RBTC und weitere ERC-20-Bestände

—
Rolle Contract SOV Wallet SOV Stake RBTC ERC-20 Weitere Assets
Lade Contract-Daten…