ROOTSTOCK · SOVRYN

SOV Holder Monitor

Wallets, Staking und wirtschaftlicher Gesamtbestand

Snapshot aktiv Letzter Gesamt-Snapshot: 2026-08-16
Gesamt 50 Top Positionen
Staking 50 Top Staker
Liquid 50 Top Wallets
Aktualisierung 10:15 täglich · Europe/Berlin

Top 50 Gesamt

Wallet + direkt zugeordneter Stake

2026-08-16
# Adresse Typ Kategorie Wallet Stake Gesamt Δ1T Δ7T Δ30T
1 Contract GovernorVault 13.800.000 0 13.800.000
2 Contract Liquidity Pool 11.034.745 0 11.034.745
3 Contract Proxy 9.431.598 0 9.431.598
4 Contract Sovryn Protocol 5.856.194 0 5.856.194
5 Contract Unbekannter Contract 5.021.309 0 5.021.309
6 Contract MultiSig 3.444.421 0 3.444.421
7 Contract Unbekannter Contract 2.486.472 0 2.486.472
8 EOA Wallet 0 1.975.500 1.975.500
9 EOA Wallet 0 1.771.875 1.771.875
10 EOA Wallet 0 1.576.651 1.576.651
11 EOA Wallet 0 1.417.500 1.417.500
12 EOA Wallet 1.356.654 0 1.356.654
13 Contract Unbekannter Contract 1.286.718 0 1.286.718
14 EOA Wallet 1.154.281 0 1.154.281
15 EOA Wallet 0 1.140.917 1.140.917
16 Contract LiquidityMining 915.768 0 915.768
17 EOA Wallet 861.600 0 861.600
18 EOA Wallet 0 765.939 765.939
19 EOA Wallet 400.000 0 400.000
20 EOA Wallet 394.723 0 394.723
21 Contract LockedSOV 343.620 0 343.620
22 EOA Wallet 9.699 327.505 337.204
23 EOA Wallet 19.832 302.489 322.321
24 Contract StakingRewards 303.981 0 303.981
25 EOA Wallet 28.811 213.134 241.945
26 EOA Wallet 514 234.205 234.719
27 Contract Vesting 0 218.741 218.741
28 EOA Wallet 7.226 195.847 203.073
29 Contract Unbekannter Contract 195.115 0 195.115
30 EOA Wallet 480 178.993 179.473
31 EOA Wallet 160.000 0 160.000
32 EOA Wallet 160.000 0 160.000
33 EOA Wallet 0 147.059 147.059
34 EOA Wallet 0 137.190 137.190
35 EOA Wallet 130.103 0 130.103
36 EOA Wallet 127.000 0 127.000
37 EOA Wallet 123.404 0 123.404
38 EOA Wallet 114.684 0 114.684
39 EOA Wallet 0 112.671 112.671
40 EOA Wallet 6.689 102.662 109.351
41 EOA Wallet 79.612 28.910 108.522
42 EOA Wallet 367 107.636 108.003
43 EOA Wallet 0 107.235 107.235
44 EOA Wallet 105.750 0 105.750
45 EOA Wallet 103.521 0 103.521
46 Contract Unbekannter Contract 101.221 0 101.221
47 EOA Wallet 100.256 0 100.256
48 EOA Wallet 0 96.678 96.678
49 EOA Wallet 91.875 0 91.875
50 EOA Wallet 84.755 0 84.755

Top 50 Staker

Aktuell direkt gestakte SOV

2026-08-16
# Adresse Typ Kategorie Wallet Stake Gesamt Positionen
1 EOA Wallet 0 1.975.500 1.975.500 1
2 EOA Wallet 0 1.771.875 1.771.875 1
3 EOA Wallet 0 1.576.651 1.576.651 1
4 EOA Wallet 0 1.417.500 1.417.500 1
5 EOA Wallet 0 1.140.917 1.140.917 12
6 EOA Wallet 0 765.939 765.939 1
7 EOA Wallet 9.699 327.505 337.204 37
8 EOA Wallet 19.832 302.489 322.321 1
9 EOA Wallet 514 234.205 234.719 1
10 Contract Vesting 0 218.741 218.741 5
11 EOA Wallet 28.811 213.134 241.945 2
12 EOA Wallet 7.226 195.847 203.073 1
13 EOA Wallet 480 178.993 179.473 3
14 EOA Wallet 0 147.059 147.059 1
15 EOA Wallet 0 137.190 137.190 1
16 EOA Wallet 0 112.671 112.671 1
17 EOA Wallet 367 107.636 108.003 1
18 EOA Wallet 0 107.235 107.235 1
19 EOA Wallet 6.689 102.662 109.351 1
20 EOA Wallet 0 96.678 96.678 1
21 EOA Wallet 0 79.673 79.673 8
22 EOA Wallet 50 77.083 77.134 1
23 EOA Wallet 19 75.000 75.019 1
24 EOA Wallet 4.307 66.091 70.398 1
25 EOA Wallet 13 65.481 65.494 11
26 EOA Wallet 4.494 65.055 69.549 1
27 EOA Wallet 16.321 58.855 75.176 1
28 EOA Wallet 3.599 54.775 58.374 1
29 EOA Wallet 3.808 54.401 58.209 1
30 EOA Wallet 3.422 52.075 55.497 1
31 EOA Wallet 3.502 50.826 54.328 1
32 EOA Wallet 3.258 50.103 53.361 2
33 EOA Wallet 0 49.327 49.327 1
34 EOA Wallet 3.187 48.518 51.705 1
35 EOA Wallet 0 47.652 47.652 1
36 EOA Wallet 0 46.336 46.336 5
37 EOA Wallet 3.072 44.476 47.549 1
38 EOA Wallet 2.839 43.207 46.046 1
39 EOA Wallet 2.819 42.914 45.733 1
40 EOA Wallet 2.801 42.632 45.433 1
41 Contract Vesting 0 42.308 42.308 22
42 EOA Wallet 0 40.830 40.830 1
43 EOA Wallet 2.648 40.225 42.873 1
44 EOA Wallet 0 40.196 40.196 1
45 EOA Wallet 4.504 40.000 44.504 1
46 EOA Wallet 2.625 39.959 42.584 1
47 EOA Wallet 2.504 38.121 40.626 1
48 EOA Wallet 0 37.230 37.230 1
49 EOA Wallet 400 37.197 37.597 2
50 EOA Wallet 0 36.084 36.084 1

Top 50 Liquid

SOV, die direkt auf der Adresse liegen

2026-08-16
# Adresse Typ Kategorie Wallet Stake Gesamt
1 Contract Sovryn Staking 32.075.177 0 32.075.177
2 Contract GovernorVault 13.800.000 0 13.800.000
3 Contract Liquidity Pool 11.034.745 0 11.034.745
4 Contract AdminUpgradeabilityProxy 9.431.598 0 9.431.598
5 Contract sovrynProtocol 5.856.194 0 5.856.194
6 Contract Unbekannter Contract 5.021.309 0 5.021.309
7 Contract MultiSigWallet 3.444.421 0 3.444.421
8 Contract Unbekannter Contract 2.486.472 0 2.486.472
9 EOA Wallet 1.356.654 0 1.356.654
10 Contract Unbekannter Contract 1.286.718 0 1.286.718
11 EOA Wallet 1.154.281 0 1.154.281
12 Contract LiquidityMining 915.768 0 915.768
13 EOA Wallet 861.600 0 861.600
14 EOA Wallet 400.000 0 400.000
15 EOA Wallet 394.723 0 394.723
16 Contract LockedSOV 343.620 0 343.620
17 Contract StakingRewards 303.981 0 303.981
18 Contract Unbekannter Contract 195.115 0 195.115
19 EOA Wallet 160.000 0 160.000
20 EOA Wallet 160.000 0 160.000
21 EOA Wallet 130.103 0 130.103
22 EOA Wallet 127.000 0 127.000
23 EOA Wallet 123.404 0 123.404
24 EOA Wallet 114.684 0 114.684
25 EOA Wallet 105.750 0 105.750
26 EOA Wallet 103.521 0 103.521
27 Contract Unbekannter Contract 101.221 0 101.221
28 EOA Wallet 100.256 0 100.256
29 EOA Wallet 91.875 0 91.875
30 EOA Wallet 84.755 0 84.755
31 EOA Wallet 79.612 28.910 108.522
32 EOA Wallet 74.540 0 74.540
33 Contract Unbekannter Contract 74.309 0 74.309
34 EOA Wallet 72.000 0 72.000
35 EOA Wallet 68.349 0 68.349
36 EOA Wallet 63.147 0 63.147
37 EOA Wallet 61.195 0 61.195
38 EOA Wallet 60.000 0 60.000
39 EOA Wallet 58.282 6.405 64.687
40 EOA Wallet 55.924 0 55.924
41 EOA Wallet 55.843 0 55.843
42 EOA Wallet 53.599 0 53.599
43 EOA Wallet 50.157 0 50.157
44 EOA Wallet 50.000 0 50.000
45 EOA Wallet 49.193 31 49.224
46 EOA Wallet 47.453 99 47.553
47 EOA Wallet 46.162 0 46.162
48 EOA Wallet 43.033 3.511 46.544
49 EOA Wallet 42.887 0 42.887
50 EOA Wallet 41.828 8.000 49.828